程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5051JGK型高空作業(yè)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5051JGK型高空作業(yè)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 5495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5170,5105 | 外形尺寸(mm) | 7900,6900,7400x1980x3180 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝新造型的前圍下面罩。車長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7900/1430,7400/930,6900/430。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070DJ35D6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝新造型的前圍下面罩。車長(zhǎng)/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7900/1430,7400/930,6900/430。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010。 |
掃一掃關(guān)注微信