程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5040XWTDFA型舞臺(tái)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5040XWTDFA型舞臺(tái)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4365,4300 | 外形尺寸(mm) | 6000,5995x2100x2950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 選裝新型前面罩。車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開(kāi),與頂棚形成整車舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車廂內(nèi),通過(guò)展開(kāi)裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車舞臺(tái)臺(tái)面;底盤大梁部分設(shè)有支撐裝置。當(dāng)準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí),整備質(zhì)量為4300kg。該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛。側(cè)防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸80mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度380mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
選裝新型前面罩。車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開(kāi),與頂棚形成整車舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車廂內(nèi),通過(guò)展開(kāi)裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車舞臺(tái)臺(tái)面;底盤大梁部分設(shè)有支撐裝置。當(dāng)準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí),整備質(zhì)量為4300kg。該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛。側(cè)防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸80mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度380mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010。 |
掃一掃關(guān)注微信