程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5160TPBD4型平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5160TPBD4型平板運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 9000,8500x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5000,4700,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件。該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度400mm。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。車輛長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870,8500/4500/2570。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值為ISDe210 40/26.1,ISDe180 40/26.4,ISDe185 40/26.3,EQH180-40/26.5,ISB180 40/27.6,ISB210 40/26.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
【專用功能說明】 | |||
駕駛室前臉擾流罩為選裝件。該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度400mm。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。車輛長/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870,8500/4500/2570。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值為ISDe210 40/26.1,ISDe180 40/26.4,ISDe185 40/26.3,EQH180-40/26.5,ISB180 40/27.6,ISB210 40/26.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信