程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5120TQZE5型清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5120TQZE5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10500 | 外形尺寸(mm) | 9500,9150x2500x3620 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 托舉質(zhì)量:1800千克。選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝擺臂平板,后欄板,工具箱.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:1800千克。選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝擺臂平板,后欄板,工具箱.ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免。 |
掃一掃關(guān)注微信