程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5250TQZE5型清障車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5250TQZE5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17055 | 外形尺寸(mm) | 8700,8720x2500x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350 1350,5350 1350,5700 1350,3800 1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。托舉質(zhì)量:7750kg,7815kg;車身本體及專用裝置代替?zhèn)群蠓雷o裝置,后部結(jié)構(gòu)件離地高(mm)為430,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。托舉質(zhì)量:7750kg,7815kg;車身本體及專用裝置代替?zhèn)群蠓雷o裝置,后部結(jié)構(gòu)件離地高(mm)為430,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
掃一掃關(guān)注微信