程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
電 話(huà): 18672631115
地 址: 隨州市程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 虹宇牌HYS5310TQZZ5型清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5310TQZZ5型清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 22450 | 外形尺寸(mm) | 11250x2500x3500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 102 |
配置 | 選裝后部樣式。托舉質(zhì)量:8420kg,8355kg;車(chē)身本體及專(zhuān)用裝置代替?zhèn)群蠓雷o(hù)裝置,后部結(jié)構(gòu)件離地高(mm)為500,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N4667E1B | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
選裝后部樣式。托舉質(zhì)量:8420kg,8355kg;車(chē)身本體及專(zhuān)用裝置代替?zhèn)群蠓雷o(hù)裝置,后部結(jié)構(gòu)件離地高(mm)為500,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信