程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5080TQZJ5型清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5080TQZJ5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8210 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4955 | 外形尺寸(mm) | 7440x2330x2480 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 托舉質(zhì)量:3060千克。隨底盤選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,擺臂平板. ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,故豁免。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1083TK25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:3060千克。隨底盤選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,擺臂平板. ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,故豁免。 |
掃一掃關(guān)注微信