程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5080TQZC5型清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5080TQZC5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8490 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6250 | 外形尺寸(mm) | 8800x2490x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500 | 最高車速(Km/h) | 96 |
配置 | 托舉質(zhì)量:2045千克。選裝擺臂平板裝置和后攔板.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置替代。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1080P62K1E5Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-14E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-14E5 BF4M2012-16E5 CA4DH1-16E51 | 中國**汽車集團(tuán)公司 中國**汽車集團(tuán)公司 中國**汽車集團(tuán)公司 中國**汽車集團(tuán)公司 中國**汽車集團(tuán)公司 | 4040 4764 4764 4040 3800 | 106 121 106 113 121 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:2045千克。選裝擺臂平板裝置和后攔板.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置替代。 |
掃一掃關(guān)注微信