程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5162TQZE5型清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5162TQZE5型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 11205 | 外形尺寸(mm) | 8650x2500x3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5600 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。托舉質(zhì)量4400千克。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。托舉質(zhì)量4400千克。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
掃一掃關(guān)注微信