程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專(zhuān)用汽車(chē)工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5091TQZE5型清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 虹宇牌HYS5091TQZE5型清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5610 | 外形尺寸(mm) | 8380x2330x3200,2500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
配置 | 托舉質(zhì)量:3595千克。隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,工具箱.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,故豁免。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090SJ8BDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
托舉質(zhì)量:3595千克。隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝擺臂平板,后攔板,工具箱.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,故豁免。 |
掃一掃關(guān)注微信