【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5070TXCQ5型吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5070TXCQ5型吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5170 | 外形尺寸(mm) | 6200x2050x2500 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 選裝吸盤中置和雙掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構;選裝箱體外觀. ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側防護采用專用裝置代替;后下部防護裝置材質(zhì)為Q235A,焊接連接,下邊緣離地高450mm,截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 2999 | 96 88 |
【專用功能說明】 | |||
選裝吸盤中置和雙掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構;選裝箱體外觀. ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側防護采用專用裝置代替;后下部防護裝置材質(zhì)為Q235A,焊接連接,下邊緣離地高450mm,截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm。 |
五十鈴3360吸塵車參數(shù)
整車 |
車型 |
吸塵車 |
整車型號 |
HYS5070TXCQ5 |
|
外形尺寸 |
6200×2050×2500mm |
|
總質(zhì)量 |
7300kg |
|
整備質(zhì)量 |
5170kg |
|
底盤 |
品牌 |
五十鈴 |
駕駛室 |
100P |
|
軸距 |
3360mm |
|
發(fā)動機 |
五十鈴96kw |
|
輪胎 |
7.00R16 |
|
上裝 清掃速度 |
副發(fā)動機 |
江鈴57kw |
水箱容積 |
1m3 |
|
垃圾箱容積 |
4m3 |
|
清掃寬度 |
2.5m |
|
清掃速度 |
3-25Km/h |
|
作業(yè)能力 |
45000-90000m2/h |
|
最大吸入顆粒 |
70mm |
|
吸凈率 |
≥99% |
|
作業(yè)速度 |
3~25km/h |
*此參數(shù)為廠家標配,實際參數(shù)根據(jù)客戶需求有所不同
此車帶免征、環(huán)保
掃一掃關注微信