程力專用汽車股份有限公司
電 話: 18672631115
地 址: 隨州市程力專用汽車工業(yè)園
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 虹宇牌HYS5081GQWB5型清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 虹宇牌HYS5081GQWB5型清洗吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2820 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5265 | 外形尺寸(mm) | 6900,6200x2200x3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3800,4200 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 導(dǎo)流罩為選裝件。運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積3.7立方米。罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3800?200,3250?300,對應(yīng)的總?cè)莘e均為4.3立方米。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度470mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:44600XXXX0. 車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:6900/3800/1095/2005, 6900/3800/1120/1980,6200/3360/1095/1745,6200/3360/1120/1720. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ5089XXY-FA | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
【專用功能說明】 | |||
導(dǎo)流罩為選裝件。運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體有效容積3.7立方米。罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3800?200,3250?300,對應(yīng)的總?cè)莘e均為4.3立方米。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸40mm,下邊緣離地高度470mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:44600XXXX0. 車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:6900/3800/1095/2005, 6900/3800/1120/1980,6200/3360/1095/1745,6200/3360/1120/1720. |
掃一掃關(guān)注微信